메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 재료: | 중국 / 일본 열 가소성 폴리우레탄 수지 | 두께: | 170-180micron |
|---|---|---|---|
| 라이너: | 50 마이크론 PET | 사이즈: | 1.52*15/20m 명부 |
| 접착: | 민감한 제거할 수 있는 접착제를 누르세요 | 보증: | 3-5년 |
| 코팅: | 반대 황색화, 반대 파울링, 반대 스크래칭, 방수되, 열 저항성, 부식 방지, 뜨거운 셀프 힐링, 기타 등등. | ||
| 하이 라이트: | SGS 열 가소성 폴리우레탄 수지 자동차 도료 보호막,열 가소성 폴리우레탄 수지 자동차 도료 보호막 roll,15m 자동차 보호막 |
||
최고의 품질 열 가소성 폴리우레탄 수지 자동차 도료 보호막 중국 전문적 제조
| 인용 시트 | |||||
| 모델 부정. | 서피스 | 두께 | 보증 | 사이즈 | 프라이스 / RMB |
| 열 가소성 폴리우레탄 수지는 타이핑합니다 | |||||
| 10 밀리리터 | 글로스리 | 10 밀리리터 | 6년 | 1.52*15m | 2600 |
| G2 | 글로스리 | 6.8 밀리리터 | 5년 | 1.52*15m | 1800 |
| V5 | 글로스리 | 5.5 밀리리터 | 3년 | 1.52*15m | 1400 |
| V10 | 글로스리 | 6.5 밀리리터 | 2년이요 | 1.52*15m | 1400 |
| 5M | 글로스리 | 7.5 밀리리터 | 5년 | 1.52*15m | 2000 |
| 8 | 글로스리 | 6.8 밀리리터 | 5년 | 1.52*15m | 1800 |
| 5 | 글로스리 | 7.5 밀리리터 | 8년 | 1.52*15m | 2500 |
| 5A | 글로스리 | 7 밀리리터 | 5년 | 1.52*15m | 1800 |
| 검정색 | 광택이 나는 검정색의 | 7.5 밀리리터 | 5년 | 1.52*15m | 1900 |
| 매트 | 매트 | 8 밀리리터 | 6년 | 1.52*15m | 2500 |
| H65 | 글로스리 | 6.5 밀리리터 | 5년 | 1.52*15m | 1800 |
| TPH는 타이핑합니다 | |||||
| G | 글로스리 | 7.5 밀리리터 | 2년이요 | 1.52*15m | 750 |
| D | 글로스리 | 5 밀리리터 | 2년이요 | 1.52*15m | 600 |
| P | 글로스리 | 6 밀리리터 | 2년이요 | 1.52*15m | 650 |
| 매트 | 매트 | 6.5 밀리리터 | 2년이요 | 1.52*15m | 850 |
| 검정색 | 광택이 나는 검정색의 | 6.5 밀리리터 | 2년이요 | 1.52*15m | 700 |
